📊 Classements de poule
POULE A
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF Épinay 93 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 10 |
| 2 | Bruyères 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 |
| 3 | ES Herblay 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 3 | Neuville-sur-Oise | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
POULE B
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruyères 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 2 | FC Montmorency 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 3 | EBM 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 6 |
| 3 | ES Herblay 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 |
POULE C
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stains ES | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 2 | FC Écouen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 |
| 3 | FC Montmorency 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 |
| 3 | FC Écouen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
POULE D
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goussainville | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 |
| 2 | EBM 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 |
| 3 | Montigny FC 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 |
| 3 | EBM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 |